Campeonato Francês de Rugby Pro D2 2014-2015: partida adiada entre Narbonne e Biarritz
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
7 de dezembro de 2014
França — O campeonato francês de Rugby, o Pro D2, teve a sua partida adiada do décimo terceiro dia, em 7 de dezembro de 2014.
7 de dezembro de 2014 | |||
RC Narbonne Méditerranée ![]() |
7 – 20 | ![]() |
Parc des sports de l'Amitié Árbitros : Mathieu Delpy |
![]() |
(crónica) | ![]()
|
Classificação geral da Pro 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Section paloise | 48 | 13 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 317 | 218 | 99 | 31 | 12 | 19 |
2. | Stade montois | 35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 298 | 247 | 51 | 26 | 17 | 9 |
3. | SC Albi | 35 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 288 | 284 | 4 | 24 | 25 | -1 |
4. | US Colomiers | 34 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 287 | 242 | 45 | 21 | 24 | -3 |
5. | Biarritz Olympique | 34 | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 274 | 268 | 6 | 25 | 26 | -1 |
6. | Stade aurillacois | 32 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 241 | 239 | 2 | 16 | 19 | -3 |
7. | USA Perpignan | 32 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 309 | 253 | 56 | 27 | 22 | 5 |
8. | AS Béziers Hérault | 31 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 267 | 243 | 24 | 21 | 19 | 2 |
9. | US Montauban | 30 | 13 | 6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 272 | 239 | 33 | 25 | 19 | 6 |
10. | SU Agen | 29 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | 3 | 307 | 296 | 11 | 24 | 28 | -4 |
11. | RC Massy Essonne | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 279 | 312 | -33 | 24 | 28 | -4 |
12. | U S Carcassonnaise | 24 | 13 | 5 | 0 | 8 | 1 | 3 | 297 | 308 | -11 | 26 | 27 | -1 |
13. | Tarbes Pyrénées Rugby | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 288 | 372 | -84 | 25 | 36 | -11 |
14. | RC Narbonne Méditerranée | 21 | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 239 | 298 | -59 | 18 | 22 | -4 |
15. | US Dax Rugby | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 221 | 300 | -79 | 19 | 21 | -2 |
16. | CS Bourgoin-Jallieu | 17 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 249 | 314 | -65 | 22 | 29 | -7 |
![]() |
Tem uma opinião sobre a notícia? Diga-nos! |
Fontes
Os resultados da partida— Fédération française de rugby, 7 de dezembro de 2014
Os resultados da partida— Rugbyrama – Midi Olympique, 7 de dezembro de 2014
![]() | Esta página está arquivada e não é mais editável. Caso veja que esse artigo necessita de uma revisão, correção ou complementação, contate um administrador. Ela será desprotegida por sete dias. Note que algumas referências talvez não estejam mais online.
|