Campeonato da Celtic League de Rugby 2021-2022: resultados do quarto dia
Aparência
Celtic League • 17 de outubro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu quarto dia, ocorrendo nos dias 15 e 16 de outubro de 2021.
| Os resultados completos da 4a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
26 – 10 | |
| |
10 – 24 | |
| |
6 – 17 | |
| |
26 – 29 | |
| |
17 – 10 | |
| |
50 – 15 | |
| |
23 – 17 | |
| |
20 – 18 | |
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conferência irlandesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 125 | 50 | 75 | 19 | 6 | 13 | |
| 2. | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 31 | 100 | 19 | 3 | 16 | |
| 3. | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 66 | 73 | 19 | 7 | 12 | |
| 4. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95 | 95 | 0 | 11 | 12 | -1 | |
| Conferência galesa | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 90 | -3 | 8 | 10 | -2 | |
| 2. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 89 | 85 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 74 | 80 | -6 | 7 | 8 | -1 | |
| 4. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 86 | 132 | -46 | 10 | 18 | -8 | |
| Conferência escocesa e italiana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 94 | 74 | 20 | 12 | 8 | 4 | |
| 2. | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 80 | 10 | 11 | 9 | 2 | |
| 3. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 84 | 102 | -18 | 11 | 14 | -3 | |
| 4. | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 42 | 134 | -92 | 5 | 20 | -15 | |
| Conferência sul-africana | ||||||||||||||
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 80 | 86 | -6 | 8 | 11 | -3 | |
| 2. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 70 | 101 | -31 | 7 | 13 | -6 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 85 | 113 | -28 | 9 | 14 | -5 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 49 | 101 | -52 | 4 | 11 | -7 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — United Rugby Championship, 16 de outubro de 2021. Página visitada em 16 de outubro de 2021
. Arquivada em 27 de novembro de 2021 - ((en)) Table [inativa] — United Rugby Championship, 16 de outubro de 2021. Página visitada em 16 de outubro de 2021
. Arquivada em 28 de novembro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

