Noruega ganha o Festival da Canção de Eurovisão 2009
Moscovo (Portugal) / Moscou (Brasil) • 20 de maio de 2009
A Noruega, assim como fez em 1985 e 1995, venceu o Festival do Eurovision Song Contest 2009, realizada no Estádio do Olimpiski Moscovo, Rússia.
A canção "Fairytale" por Alexander Rybak, conquistou um total de 387 pontos, 169 pontos mais do que a canção "Is It True?" por Yohanna, que representou Islândia e ficou em segundo.
Rybak, que fez nesta semana 23 anos, permaneceu sempre na frente, recebendo doze pontos atribuídos pela Espanha, e cinco pontos atribuídos por Portugal. Também obteve a pontuação máxima de quinze outros países, enquanto os mais baixos foram os dois pontos a partir da Bulgária.
Os russos, que esperavam ganhar mais uma vez, ficaram na décima primeira posição depois de ser representado por "Mamo", de Anastasia Prijodko. A Alemanha, que apresentou-se com o dançarino burlesco Dita Von Teese ficou na vigésima posição com "Miss Kiss Kiss Bang".
A Final ficou assim:
Início | País | Artista | Canção | Posição | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lituania | Sasha Son | "Love" | 23 | 23 |
02 | Israel | Noa y Mira Awad | "There Must Be Another Way" | 16 | 53 |
03 | França | Patricia Kaas | "Et s'il fallait le faire" | 8 | 107 |
04 | Suécia | Malena Ernman | "La voix" | 21 | 33 |
05 | Croácia | Igor Cukrov y Andrea | "Lijepa Tena" | 18 | 45 |
06 | Portugal | Flor-de-Lis | "Todas as ruas do amor" | 15 | 57 |
07 | Islândia | Yohanna | "Is It True?" | 2 | 218 |
08 | Grécia | Sakis Rouvas | "This Is Our Night" | 7 | 120 |
09 | Armênia | Inga and Anush | "Jan Jan" | 10 | 92 |
10 | Rússia | Anastasiya Prijodko | "Mamo" | 11 | 91 |
11 | Azerbaijão | AySel y Arash | "Always" | 3 | 207 |
12 | Bósnia e Herzegovina | Regina | "Bistra voda" | 9 | 106 |
13 | Moldávia | Nelly Ciobanu | "Hora din Moldova" | 14 | 68 |
14 | Malta | Chiara | "What If We" | 22 | 31 |
15 | Estônia | Urban Symphony | "Rändajad" | 6 | 129 |
16 | Dinamarca | Brinck | "Believe Again" | 13 | 74 |
17 | Alemanha | Alex Swings Oscar Sings! | "Miss Kiss Kiss Bang" | 20 | 35 |
18 | Turquia | Hadise | "Düm Tek Tek" | 4 | 177 |
19 | Albânia | Kejsi Tola | "Carry Me in Your Dreams" | 17 | 48 |
20 | Noruega | Alexander Rybak | "Fairytale" | 1 | 387 |
21 | Ucrânia | Svetlana Loboda | "Be My Valentine! (Anti-Crisis Girl)" | 12 | 76 |
22 | Romênia | Elena | "The Balkan Girls" | 19 | 40 |
23 | Reino Unido | Jade Ewen | "It's My Time" | 5 | 173 |
24 | Finlândia | Waldo's People | "Lose Control" | 25 | 22 |
25 | Espanha | Soraya Arnelas | "La noche es para mí" | 23 | 23 |
Fontes
- Noruega arrasó en Eurovisión — BBC Mundo, 16 de maio de 2009
- Luis Miguel Marco. Soraya queda la penúltima en Eurovisión, que gana Noruega — El Periódico, 16 de maio de 2009
- La favorita Noruega gana el concurso de Eurovisión 2009 [inativa] — AFP, 17 de maio de 2009. Página visitada em 28 de maio de 2009
. Arquivada em 22 de maio de 2009
Esta notícia é uma tradução completa ou parcial de "Noruega gana el Festival de la Canción de Eurovisión", proveniente de Wikinotícias em Espanhol. |