Itália registra 575 mortes por COVID-19 na sexta-feira
17 de abril de 2020
Nesta sexta-feira (17), a Itália registrou 575 novas mortes por COVID-19, o que representa cinquenta a mais do que no dia anterior. Desde o início da epidemia já morreram 22.745 pessoas e foram identificados mais de 100 mil casos confirmados; 2.812 italianos estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e 42.727 já se recuperaram.
Desde o início da epidemia na Itália, 1.244.108 testes já foram realizados. Isso foi anunciado pelo chefe do Serviço de Defesa Civil, Angelo Borrelli, observando que hoje bateu novamente o recorde do número de testes realizados (65.700), bem como a quantidade de recuperados em um dia (2.563).
Os nomes de mais três médicos foram adicionados à lista de vítimas do COVID-19, com o número total chegando a 129. O número de farmacêuticos que morreram pelo vírus também aumentou para 10, são 800 infectados desde o início da pandemia. Entre os mortos hoje, há também três enfermeiros, elevando o número total de vítimas entre os enfermeiros para 34, enquanto o número de infectados é de 8800.
País | Total de casos | Novos casos | Total de mortes | Novas mortes | Recuperados | Em UTI | Testes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | 2.223.240 | 60.899 | 152.328 | 6.857 | 567.279 | 56.197 | |
Estados Unidos | 677.570 | 29.567 | 34.617 | 2.174 | 57.508 | 13.369 | 3.398.140 |
Espanha | 188.093 | 3.145 | 19.613 | 585 | 74.797 | 7.371 | 930.230 |
Itália | 172.434 | 3.493 | 22.745 | 575 | 42.727 | 2.812 | 1.244.108 |
França | 147.969 | 1.909 | 18.681 | 761 | 34.420 | 6.027 | 463.662 |
Alemanha | 139.134 | 1.434 | 4.203 | 151 | 81.800 | 4.288 | 1.728.357 |
Reino Unido | 108.692 | 5.599 | 14.576 | 847 | 1.559 | 438.991 | |
Rússia | 32.008 | 4.070 | 273 | 41 | 25.909 | 8 | 1.718.019 |
Israel | 12.982 | 224 | 151 | 9 | 3.126 | 168 | 187.250 |
Bielorrússia | 4.779 | 575 | 42 | 2 | 342 | 65 | 86.813 |
Ucrânia | 4.662 | 501 | 125 | 9 | 246 | 45 | 47.096 |
Fontes
Esta notícia é uma tradução completa ou parcial de "Коронавирус: в Италии за сутки в пятницу умерло 575 человек", proveniente de Wikinotícias em Russo. |
- ((it)) Coronavirus: sono 106
.962 i positivi — Governo da Itália, 17 de abril de 2020
Esta página está arquivada e não é mais editável. |