Coronavírus: EUA registra 2000 mortes em um dia
11 de abril de 2020

Na sexta-feira, os Estados Unidos registraram 2000 novas mortes por coronavírus em apenas um dia, a maior quantia diária desde o início da pandemia. O número total de mortos pelo vírus nos EUA chegou a 18.747, perdendo apenas para a Itália, e em todo o mundo já ultrapassa 100 mil. O imunologista norte-americano e diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse à noite que esperava um "verdadeiro grau de normalidade" até novembro.
De acordo com um estudo, publicado no New England Journal of Medicine na sexta-feira, o estado de dois terços de um pequeno grupo de pacientes melhorou após o tratamento com o medicamento experimental remdesivir desenvolvido pela empresa farmacêutica Gilead Sciences, o que dá esperança de encontrar uma cura. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que uma investigação estava em andamento no Centro de Saúde de Veteranos de Massachusetts, onde dezenas de pacientes morreram do COVID-19.
No estado de Nova Iorque, na quinta-feira, 777 novas mortes foram registradas, o que representa apenas 22 a menos do nível recorde do dia anterior. O governador do Estado, Andrew Cuomo, disse que uma tendência mais suave em casos graves é um sinal "um tanto encorajador" de que medidas restritivas estão funcionando.
País | Total de casos | Novos casos | Total de mortes | Novas mortes | Recuperados | Na UTI | Testes feitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | 1.698.835 | 94.625 | 102.684 | 6.971 | 376.184 | 49.831 | |
EUA | 502.876 | 33.752 | 18.747 | 2.035 | 27.314 | 10.917 | 2.538.888 |
Espanha | 158.273 | 5.051 | 16.081 | 634 | 55.668 | 7.371 | 355.000 |
Itália | 147.577 | 3.951 | 18.849 | 570 | 30.455 | 3.497 | 906.864 |
França | 124.869 | 7.120 | 12.197 | 987 | 24.932 | 7.004 | 333.807 |
Alemanha | 122.171 | 3.936 | 2.736 | 129 | 53.913 | 4.895 | 1.317.887 |
Reino Unido | 73.758 | 8.681 | 8.958 | 980 | 344 | 1.559 | 316.836 |
Turquia | 47.029 | 4.747 | 1.006 | 98 | 2.423 | 1.667 | 307.210 |
Bélgica | 26.667 | 1.684 | 3.019 | 496 | 5.568 | 1.278 | 84.248 |
Suiça | 24.551 | 500 | 1.002 | 54 | 11.100 | 386 | 178.500 |
Países Baixos | 23.097 | 1.335 | 2.511 | 115 | 250 | 1.424 | 101.534 |
Canadá | 22.148 | 1.383 | 569 | 60 | 6.013 | 557 | 370.315 |
Rússia | 11.917 | 1.786 | 94 | 18 | 795 | 8 | 1.090.000 |
Israel | 10.408 | 440 | 95 | 9 | 1.183 | 124 | 117.339 |
Ucrânia | 2.203 | 311 | 69 | 12 | 61 | 33 | 23.522 |
Bielorrússia | 1.981 | 495 | 19 | 3 | 169 | 72 | 53.000 |
Egito | 1.794 | 95 | 135 | 17 | 384 | 25.000 |
![]() |
Tem uma opinião sobre a notícia? Diga-nos! |
Fontes
![]() | Esta notícia é uma tradução completa ou parcial de "Коронавирус: число погибших в США превысило 2000 за сутки", proveniente de Wikinotícias em Russo. |
- EUA registram 2
.000 mortes por novo coronavírus em apenas um dia — Folha de S.Paulo, 11 de abril de 2020. - EUA registram 2 mil mortes por Covid-19 em um dia, e superam 500 mil casos — UOL, 11 de abril de 2020.
![]() | Esta página está arquivada e não é mais editável. Caso veja que esse artigo necessita de uma revisão, correção ou complementação, contate um administrador. Ela será desprotegida por sete dias. Note que algumas referências talvez não estejam mais online.
|