Copa Europeia de Rugby 2016-2017: resultados do quarto dia
Aparência
Europa • 18 de dezembro de 2016
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu quarto dia, em 16, 17 e 18 de dezembro de 2016.
Resultados
| Grupo 1 | ||
|---|---|---|
| 23 – 7 | ||
| 18 – 16 | ||
| Grupo 2 | ||
|---|---|---|
| 54 – 15 | ||
| 20 – 18 | ||
| Grupo 3 | ||
|---|---|---|
| 22 – 21 | ||
| 10 – 24 | ||
| Grupo 4 | ||
|---|---|---|
| 60 – 13 | ||
| 29 – 23 | ||
| Grupo 5 | ||
|---|---|---|
| 12 – 20 | ||
| 38 – 19 | ||
Classificações
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 105 | 72 | 33 | 12 | 9 | 3 | |
| 2. | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 92 | 35 | 57 | 10 | 2 | 8 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 | 113 | -55 | 3 | 12 | -9 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 | 73 | -35 | 5 | 7 | -2 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 152 | 71 | 81 | 20 | 8 | 12 | |
| 2. | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 131 | 64 | 67 | 17 | 7 | 10 | |
| 3. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 112 | 78 | 34 | 15 | 9 | 6 | |
| 4. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 224 | -182 | 5 | 33 | -28 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 62 | 87 | 16 | 5 | 11 | |
| 2. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 78 | 12 | 7 | 8 | -1 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 107 | -11 | 8 | 10 | -2 | |
| 4. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 117 | -88 | 4 | 12 | -8 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 146 | 60 | 86 | 20 | 7 | 13 | |
| 2. | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 91 | 75 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
| 3. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 99 | 95 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
| 4. | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 152 | -106 | 4 | 20 | -16 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 154 | 99 | 55 | 20 | 14 | 6 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 86 | 89 | -3 | 9 | 10 | -1 | |
| 3. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 | 116 | -26 | 10 | 12 | -2 | |
| 4. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 53 | 79 | -26 | 4 | 7 | -3 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da primeira jornada [inativa] — EPRC, 18 de dezembro de 2016. Página visitada em 17 de dezembro de 2016
. Arquivada em 29 de abril de 2015 - ((fr)) Os resultados da primeira jornada — Rugbyrama, 18 de dezembro de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


