Copa Europeia de Rugby 2015-2016: resultados do terceiro dia
Aparência
Europa • 14 de dezembro de 2015
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu terceiro dia, em 11, 12 e 13 de dezembro de 2015.
Resultados
| Grupo 1 | ||
|---|---|---|
| 38 – 0 | ||
| 10 – 45 | ||
| Grupo 2 | ||
|---|---|---|
| 31 – 14 | ||
| 19 – 16 | ||
| Grupo 3 | ||
|---|---|---|
| 43 – 6 | ||
| 33 – 3 | ||
| Grupo 4 | ||
|---|---|---|
| 17 – 50 | ||
| 19 – 31 | ||
| Grupo 5 | ||
|---|---|---|
| 24 – 9 | ||
| 23 – 25 | ||
Classificação
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 26 | 78 | 12 | 2 | 10 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 | 27 | 20 | 5 | 4 | 1 | |
| 3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 88 | -57 | 4 | 10 | -6 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 69 | -41 | 3 | 8 | -5 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 | 58 | 20 | 9 | 6 | 3 | |
| 2. | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73 | 63 | 10 | 6 | 6 | 0 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 60 | -12 | 6 | 8 | -2 | |
| 4. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 | 53 | -18 | 4 | 5 | -1 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 15 | 47 | 9 | 2 | 7 | |
| 2. | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 59 | -15 | 5 | 8 | -3 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | 32 | 26 | 7 | 3 | 4 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 87 | -58 | 3 | 11 | -8 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 42 | 58 | 12 | 5 | 7 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 50 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51 | 38 | 13 | 6 | 4 | 2 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 118 | -91 | 4 | 16 | -12 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 88 | 37 | 51 | 8 | 3 | 5 | |
| 2. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 3. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 41 | -11 | 2 | 4 | -2 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 31 | 76 | -45 | 1 | 6 | -5 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Os resultados da primeira jornada [inativa] — EPRC, 13 de dezembro de 2015. Página visitada em 8 de dezembro de 2015
. Arquivada em 29 de abril de 2015 - ((fr)) Os resultados da primeira jornada — Rugbyrama – Midi Olympique, 13 de dezembro de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

