Campeonato do Super Rugby 2020: resultados do terceiro dia
Aspeto
Hemisfério sul • 15 de fevereiro de 2020
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu terceiro dia ocorrendo nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2020.
Os resultados completos da 3a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues | 8 – 25 | Crusaders |
Melbourne Rebels | 24 – 10 | Waratahs |
Sunwolves | 17 – 43 | Chiefs[1] |
Hurricanes | 38 – 22 | Sharks |
Brumbies[2] | 22 – 23 | Highlanders |
Lions[2] | 30 – 33 | Stormers |
Jaguares | 43 – 27 | Reds |
Bye : Bulls |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 | 73 | 15 | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Melbourne Rebels | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 85 | -8 | 11 | 12 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sunwolves | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 70 | -17 | 8 | 11 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 71 | 97 | -26 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Waratahs | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 99 | -52 | 6 | 14 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 61 | 44 | 15 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Crusaders | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 58 | 25 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Hurricanes | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 72 | -8 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | 74 | -5 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 64 | -21 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 30 | 43 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jaguares | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 104 | 61 | 43 | 13 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 73 | 14 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lions | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 91 | -26 | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bulls | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 36 | -21 | 0 | 4 | -4 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 15 de fevereiro de 2020. Página visitada em 13 de fevereiro de 2020
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 15 de fevereiro de 2020. Página visitada em 13 de fevereiro de 2020
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |