Campeonato do Super Rugby 2020: resultados do primeiro dia
Aspeto
Hemisfério sul • 2 de fevereiro de 2020
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu primeiro dia ocorrendo nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2020.
Os resultados completos da 1a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues | 29 – 37 | Chiefs |
Brumbies | 27 – 24 | Reds[1] |
Sharks | 23 – 15 | Bulls |
Sunwolves | 36 – 27 | Melbourne Rebels |
Crusaders[2] | 43 – 25 | Waratahs |
Stormers[2] | 27 – 0 | Hurricanes |
Jaguares[2] | 38 – 8 | Lions |
Bye : Highlanders |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sunwolves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 9 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Brumbies | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 | -3 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Melbourne Rebels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | -9 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Waratahs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 43 | -18 | 3 | 6 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Crusaders | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Chiefs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 29 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Blues | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | -8 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | 4 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jaguares | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Stormers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | -8 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | -30 | 1 | 5 | -4 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 1 de fevereiro de 2020. Página visitada em 31 de janeiro de 2020
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 1 de fevereiro de 2020. Página visitada em 31 de janeiro de 2020
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |