Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do terceiro dia
Aparência
Hemisfério sul • 4 de março de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu terceiro dia ocorrendo no dia 2, 3 e 4 de março de 2018.
| Os resultados completos da 3a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
21 – 27 | |
| |
18 – 10 | |
| |
45 – 18 | |
| |
17 – 37 | |
| |
24 – 24 | |
| |
35 – 49 | |
| |
9 – 34 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 82 | 36 | 46 | 13 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | -1 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 55 | -18 | 3 | 9 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 69 | -27 | 5 | 11 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 51 | 39 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 53 | 30 | 23 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 34 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 66 | -16 | 6 | 10 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 68 | -13 | 7 | 9 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 81 | 41 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 99 | -16 | 10 | 13 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 68 | -12 | 7 | 10 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 50 | -7 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 109 | -53 | 5 | 15 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 4 de março de 2018. Página visitada em 1 de março de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 4 de março de 2018. Página visitada em 1 de março de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

