Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do primeiro dia
Aparência
hemisfério sul • 17 de fevereiro de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu primeiro dia, ocorrendo no dia 17 de fevereiro de 2018.
| 17 de fevereiro de 2018 | |||
| Stormers |
28 – 20 | Newlands, Cape Town Árbitros : Sr. Jaco Peyper | |
| 17 de fevereiro de 2018 | |||
| Lions |
26 – 19[1] | Emirates Airlines Park, Johannesburg Árbitros : Sr. Glen Jackson | |
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 26 | -7 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | -8 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
- ↑ Obtient le point du bonus défensif.
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super 15, 17 de fevereiro de 2018. Página visitada em 16 de fevereiro de 2018
. Arquivada em 16 de julho de 2011 - ((en)) Results [inativa] — Super 15, 17 de fevereiro de 2018. Página visitada em 16 de fevereiro de 2018
. Arquivada em 30 de junho de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

