Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do oitavo dia
Aparência
Hemisfério sul • 8 de abril de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu oitavo dia ocorrendo nos dias 6, 7 e 8 de abril de 2018.
| Os resultados completos da 8a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
38 – 37 | |
| |
29 – 50 | |
| |
21 – 19 | |
| |
45 – 21 | |
| |
52 – 31 | |
| |
14 – 40 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 207 | 161 | 46 | 29 | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 211 | 162 | 49 | 26 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 138 | 138 | 0 | 19 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 115 | 146 | -31 | 12 | 22 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 141 | 270 | -129 | 19 | 40 | -21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 213 | 141 | 72 | 32 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 199 | 117 | 82 | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 200 | 145 | 55 | 26 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 133 | 122 | 11 | 18 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 172 | 224 | -52 | 22 | 26 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 292 | 251 | 41 | 43 | 32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 224 | 220 | 4 | 27 | 28 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 214 | 256 | -42 | 26 | 37 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 145 | 185 | -40 | 20 | 26 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 164 | 230 | -66 | 20 | 32 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 8 de abril de 2018. Página visitada em 5 de abril de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 8 de abril de 2018. Página visitada em 5 de abril de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


