Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do décimo terceiro dia
Aparência
Hemisfério sul • 13 de maio de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo terceiro dia ocorrendo nos dias 11 e 12 de maio de 2018.
| Os resultados completos da 13a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
15 – 36 | |
| |
63 – 28 | |
| |
31 – 29 | |
| |
39 – 27 | |
| |
24 – 27 | |
| |
9 – 15 | |
| |
39 – 33 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 298 | 262 | 36 | 37 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 294 | 327 | -33 | 40 | 44 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 198 | 304 | -106 | 23 | 41 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 207 | 254 | -47 | 28 | 30 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 240 | 398 | -158 | 29 | 60 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 42 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 353 | 199 | 154 | 53 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 41 | 10 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 331 | 179 | 152 | 46 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 290 | 248 | 42 | 38 | 32 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 283 | 214 | 69 | 35 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 264 | 345 | -81 | 34 | 43 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 31 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 389 | 345 | 44 | 58 | 45 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 24 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 257 | 304 | -47 | 31 | 41 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 297 | 296 | 1 | 41 | 37 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 329 | 328 | 1 | 39 | 43 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 23 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 303 | 330 | -27 | 36 | 46 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 12 de maio de 2018. Página visitada em 11 de maio de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 12 de maio de 2018. Página visitada em 11 de maio de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


