Saltar para o conteúdo

Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do décimo segundo dia

Fonte: Wikinotícias
Pictograma representando o rugby
Pictograma representando o rugby
Rugby
Últimas notícias:

Hemisfério sul • 5 de maio de 2018

Email Facebook X WhatsApp Telegram LinkedIn Reddit

Email Facebook Twitter WhatsApp Telegram

 

O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo segundo dia ocorrendo nos dias 4 e 5 de maio de 2018.


Os resultados completos da 12a jornada do Super 15
(petit drapeau) Chiefs[1] 19 – 23 Jaguares
(petit drapeau) Melbourne Rebels 10 – 55 (petit drapeau) Crusaders[2]
(petit drapeau) Waratahs[1] 21 – 24 (petit drapeau) Blues
(petit drapeau) Hurricanes 28 – 19 (petit drapeau) Lions
(petit drapeau) Stormers 29 – 17 (petit drapeau) Bulls
(petit drapeau) Sharks[2] 38 – 12 (petit drapeau) Highlanders
Bye : (petit drapeau) Sunwolves, (petit drapeau) Brumbies, (petit drapeau) Reds



Classificação geral do Super Rugby
(petit drapeau) Conferência australiana
Class. Club Pts J G E P B Bye pf pc +- ± e+ e-
1. (petit drapeau) Waratahs 25 9 5 1 3 2 1 2 269 231 38 33 28 5
2. (petit drapeau) Melbourne Rebels 21 10 4 0 6 4 1 1 267 303 -36 36 41 -5
3. (petit drapeau) Reds 17 9 4 0 5 0 1 2 170 241 -71 19 35 -16
4. (petit drapeau) Brumbies 15 9 3 0 6 1 2 2 183 227 -44 25 26 -1
5. (petit drapeau) Sunwolves 2 9 0 0 9 0 2 2 177 370 -193 23 56 -33
(petit drapeau) Conferência Neozelandesa
Class. Club Pts J G N P BO BD Bye pp pc ± e+ e-
1. (petit drapeau) Crusaders 38 10 8 0 2 6 0 1 322 170 152 48 21 27
2. (petit drapeau) Hurricanes 36 9 8 0 1 3 1 2 295 164 131 41 19 22
3. (petit drapeau) Highlanders 28 9 6 0 3 3 1 2 251 221 30 33 28 5
4. (petit drapeau)Chiefs 27 9 6 0 3 2 1 2 268 205 63 33 27 6
5. (petit drapeau) Blues 17 10 3 0 7 1 4 1 249 309 -60 32 38 -6
(petit drapeau) Conferência sul-africana
Class. Club Pts J G N P BO BD Bye pp pc ± e+ e-
1. (petit drapeau) Lions 31 11 6 0 5 4 3 1 362 306 56 54 40 14
2. Jaguares 24 11 6 0 5 0 0 1 257 304 -47 31 41 -10
3. (petit drapeau) Sharks 23 10 4 1 5 2 3 2 296 289 7 36 38 -2
4. (petit drapeau) Stormers 22 11 5 0 6 0 2 1 294 315 -21 36 44 -8
5. (petit drapeau) Bulls 20 10 4 0 6 2 2 2 258 263 -5 36 34 2
Fonte: Wikinotícias


Notas

Fontes