Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do décimo primeiro dia
Aparência
Hemisfério sul • 28 de abril de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo primeiro dia ocorrendo no dia 27 e 28 de abril de 2018.
| Os resultados completos da 11a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
43 – 15 | |
| |
34 – 18 | |
| |
27 – 22 | |
| |
13 – 20 | |
| |
8 – 21 | |
| |
28 – 29 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 248 | 207 | 41 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 257 | 248 | 9 | 35 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 170 | 241 | -71 | 19 | 35 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 183 | 227 | -44 | 25 | 26 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 177 | 370 | -193 | 23 | 56 | -33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 267 | 160 | 107 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 32 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 267 | 145 | 122 | 37 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 239 | 183 | 56 | 31 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 249 | 182 | 67 | 32 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 225 | 288 | -63 | 30 | 35 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 343 | 278 | 65 | 51 | 36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 234 | 285 | -51 | 29 | 40 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 241 | 234 | 7 | 34 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 265 | 298 | -33 | 32 | 42 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 258 | 277 | -19 | 31 | 36 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 28 de abril de 2018. Página visitada em 26 de abril de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 28 de abril de 2018. Página visitada em 26 de abril de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

