Campeonato do Super Rugby 2018: resultados do décimo dia
Aparência
Hemisfério sul • 22 de abril de 2018
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo dia ocorrendo nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2018.
| Os resultados completos da 10a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
16 – 34 | |
| |
0 – 29 | |
| |
33 – 11 | |
| |
12 – 36 | |
| |
28 – 10 | |
| |
24 – 17 | |
| |
20 – 25 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 248 | 207 | 41 | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 239 | 214 | 25 | 33 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 175 | 206 | -31 | 24 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 143 | 219 | -76 | 15 | 31 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 162 | 327 | -165 | 21 | 49 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 246 | 152 | 94 | 37 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 224 | 130 | 94 | 30 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 249 | 182 | 67 | 32 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 210 | 155 | 55 | 29 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 212 | 268 | -56 | 28 | 32 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 321 | 251 | 70 | 47 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 213 | 205 | 8 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 258 | 277 | -19 | 31 | 36 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 16 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 214 | 272 | -58 | 26 | 38 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 231 | 280 | -49 | 28 | 40 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 22 de abril de 2018. Página visitada em 19 de abril de 2018
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 22 de abril de 2018. Página visitada em 19 de abril de 2018
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

