Campeonato do Super Rugby 2017: resultados do primeiro dia
Aspeto
Hemisfério sul • 25 de fevereiro de 2017
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu primeiro dia em 23, 24 e 25 de fevereiro de 2017.
Os resultados completos da 1a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Melbourne Rebels | 18 – 56 | Blues[1] |
Highlanders | 15 – 24 | Chiefs[1] |
Reds | 28 – 26 | Sharks[2] |
Sunwolves | 17 – 83 | Hurricanes[1] |
Crusaders | 17 – 13 | Brumbies[2] |
Waratahs | 19 – 13 | Force[2] |
Cheetahs[2] | 25 – 28 | Lions |
Kings | 26 – 39 | Jaguares |
Stormers | 37 – 24 | Bulls |
Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Waratahs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Reds | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Brumbies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | -4 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | -6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Melbourne Rebels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | -38 | 2 | 7 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Hurricanes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 17 | 66 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 18 | 38 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Chiefs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crusaders | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Highlanders | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | -9 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 28 | -3 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | -13 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Sunwolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | -66 | 3 | 13 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jaguares | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 | -2 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kings | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | -13 | 2 | 3 | -1 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 25 de fevereiro de 2017. Página visitada em 23 de fevereiro de 2017
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 25 de fevereiro de 2017. Página visitada em 23 de fevereiro de 2017
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |