Campeonato do Super Rugby 2017: resultados do décimo segundo dia
Aparência
Hemisfério sul • 18 de maio de 2017
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo segundo dia em 18 de maio de 2017.
| Os resultados completos da 12a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
50 – 32 | |
| |
6 – 13 | |
| |
20 – 12 | |
| |
24 – 29 | |
| |
10 – 17 | |
| |
35 – 32 | |
| |
6 – 16 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 200 | 207 | -7 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 233 | 350 | -117 | 34 | 44 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 249 | 329 | -80 | 32 | 43 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 184 | 256 | -72 | 21 | 33 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 8 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 140 | 383 | -243 | 12 | 53 | -41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 50 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 425 | 207 | 218 | 62 | 23 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 42 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 302 | 190 | 112 | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 422 | 194 | 228 | 63 | 21 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 36 | 11 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 327 | 232 | 95 | 39 | 30 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 332 | 268 | 64 | 43 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 317 | 310 | 7 | 40 | 44 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 212 | 285 | -73 | 23 | 36 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 286 | 423 | -137 | 32 | 56 | -24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 7 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 221 | 419 | -198 | 27 | 58 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 364 | 227 | 137 | 49 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 305 | 239 | 66 | 26 | 27 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 287 | 260 | 27 | 33 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 289 | 316 | -27 | 37 | 39 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 18 de maio de 2017. Página visitada em 18 de maio de 2017
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 18 de maio de 2017. Página visitada em 18 de maio de 2017
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

