Campeonato do Super Rugby 2017: resultados do décimo sétimo dia
Aparência
Hemisfério sul • 15 de julho de 2017
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo sétimo dia em 14 e 15 de julho de 2017.
| Os resultados completos da 17a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
40 – 17 | |
| |
29 – 32 | |
| |
20 – 21 | |
| |
48 – 21 | |
| |
28 – 10 | |
| |
31 – 22 | |
| |
40 – 11 | |
| |
10 – 27 | |
| |
33 – 41 | |
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 34 | 15 | 6 | 0 | 9 | 3 | 7 | 2 | 315 | 279 | 36 | 41 | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 313 | 404 | -91 | 36 | 55 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 321 | 479 | -158 | 46 | 61 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 19 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 396 | 522 | -126 | 52 | 68 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 9 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 236 | 569 | -333 | 23 | 79 | -56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 63 | 15 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 544 | 303 | 241 | 77 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 58 | 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 596 | 272 | 324 | 89 | 31 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 57 | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 433 | 292 | 141 | 55 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 51 | 15 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 488 | 308 | 180 | 62 | 40 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 37 | 15 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 425 | 391 | 34 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 43 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 490 | 436 | 54 | 64 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 395 | 551 | -156 | 46 | 75 | -29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 339 | 459 | -120 | 39 | 59 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 15 | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 | 2 | 315 | 671 | -356 | 41 | 96 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 65 | 15 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 590 | 268 | 322 | 81 | 27 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 42 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 392 | 323 | 69 | 38 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 33 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 404 | 386 | 18 | 49 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 28 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 391 | 470 | -79 | 49 | 60 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 15 de julho de 2017. Página visitada em 15 de julho de 2017
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 15 de julho de 2017. Página visitada em 15 de julho de 2017
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

