Campeonato do Super Rugby 2016: resultados do quarto dia
Aparência
hemisfério sul • 20 de março de 2016
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu quarto dia em 18 e 19 de março de 2016.
| Os resultados completos da 4a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
41 – 6 | |
| |
26 – 30 | |
| |
16 – 16 | |
| |
9 – 35 | |
| |
57 – 24 | |
| |
25 – 25 | |
| |
39 – 22 | |
| |
31 – 11 | |
| |
26 – 30 | |
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | 70 | 56 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 96 | 14 | 8 | 9 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | 72 | -1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 61 | 103 | -42 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102 | -38 | 3 | 6 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 147 | 107 | 40 | 19 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 112 | 90 | 22 | 13 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | 64 | 42 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 94 | -4 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 90 | 107 | -17 | 9 | 13 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 48 | 49 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 74 | -4 | 7 | 8 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 97 | 124 | -27 | 12 | 15 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 53 | 93 | -40 | 5 | 12 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 52 | 44 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | 101 | 15 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 75 | 82 | -7 | 9 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | 158 | -102 | 6 | 21 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 19 de março de 2016. Página visitada em 17 de março de 2016
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 19 de março de 2016. Página visitada em 17 de março de 2016
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

