Campeonato do Super Rugby 2016: resultados do primeiro dia
Aspeto
hemisfério sul • 27 de fevereiro de 2016
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu primeiro dia em 26 e 27 de fevereiro de 2016.
Os resultados completos da 1a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues | 33 – 31 | Highlanders[1] |
Brumbies[2] | 52 – 10 | Hurricanes |
Cheetahs[1] | 33 – 34 | Jaguares |
Sunwolves | 13 – 26 | Lions[2] |
Crusaders[1] | 21 – 27 | Chiefs |
Waratahs[2] | 30 – 10 | Reds |
Force[1] | 19 – 25 | Melbourne Rebels |
Kings | 8 – 43 | Sharks[2] |
Stormers | 33 – 9 | Bulls |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Brumbies | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 10 | 42 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Waratahs | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Melbourne Rebels | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 25 | -6 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | -20 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Blues | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Highlanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 33 | -2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Crusaders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 27 | -6 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Hurricanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 52 | -42 | 1 | 7 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Stormers | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Cheetahs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | -1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sunwolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | -13 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bulls | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 | -24 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jaguares | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kings | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | -35 | 1 | 6 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 27 de fevereiro de 2016. Página visitada em 25 de fevereiro de 2016
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 27 de fevereiro de 2016. Página visitada em 25 de fevereiro de 2016
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |