Campeonato do Super Rugby 2016: resultados do décimo segundo dia
Aparência
hemisfério sul • 16 de maio de 2016
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo segundo dia em 13 e 14 de maio de 2016.
| Os resultados completos da 12a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
34 – 26 | |
| |
22 – 30 | |
| |
29 – 14 | |
| |
31 – 8 | |
| |
17 – 17 | |
| |
34 – 20 | |
| |
43 – 5 | |
| |
22 – 25 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 256 | 189 | 67 | 32 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 29 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 277 | 247 | 30 | 35 | 29 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 235 | 258 | -23 | 28 | 33 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 198 | 309 | -111 | 21 | 36 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 183 | 321 | -138 | 17 | 44 | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 324 | 202 | 122 | 44 | 25 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 342 | 238 | 104 | 47 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 37 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 295 | 205 | 90 | 34 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 36 | 11 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 331 | 240 | 91 | 46 | 29 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 25 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 235 | 261 | -26 | 27 | 34 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 31 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 265 | 175 | 90 | 27 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 28 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 258 | 221 | 37 | 30 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 296 | 296 | 0 | 38 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 219 | 379 | -160 | 25 | 52 | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 32 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 311 | 240 | 71 | 40 | 29 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 231 | 193 | 38 | 22 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 259 | 279 | -20 | 34 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 190 | 452 | -262 | 22 | 63 | -41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 14 de maio de 2016. Página visitada em 12 de maio de 2016
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 14 de maio de 2016. Página visitada em 12 de maio de 2016
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


