Campeonato do Super Rugby 2016: resultados do décimo quinto dia
Aparência
hemisfério sul • 4 de julho de 2016
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super Rugby, teve o seu décimo quinto dia em 1 e 2 de julho de 2016.
| Os resultados completos da 15a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
23 – 13 | |
| |
43 – 24 | |
| |
12 – 57 | |
| |
37 – 27 | |
| |
31 – 57 | |
| |
30 – 29 | |
| |
18 – 48 | |
| |
37 – 10 | |
| |
29 – 11 | |
| Classificação geral do Super Rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 39 | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 386 | 276 | 110 | 51 | 33 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 39 | 13 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 368 | 255 | 113 | 49 | 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 27 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 308 | 373 | -65 | 38 | 47 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 257 | 377 | -120 | 28 | 45 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 247 | 395 | -148 | 23 | 54 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 46 | 13 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 426 | 311 | 115 | 58 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 45 | 13 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 392 | 256 | 136 | 51 | 31 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 44 | 13 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 395 | 287 | 108 | 53 | 34 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 43 | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 363 | 250 | 113 | 43 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 30 | 13 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | 337 | -37 | 34 | 41 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 41 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 366 | 247 | 119 | 38 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 32 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 306 | 319 | -13 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 350 | 356 | -6 | 44 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 261 | 537 | -276 | 29 | 75 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 47 | 13 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 456 | 294 | 162 | 60 | 36 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 35 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 294 | 230 | 64 | 32 | 25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 18 | 13 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 2 | 334 | 371 | -37 | 40 | 44 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 9 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 237 | 575 | -338 | 28 | 79 | -51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 2 de julho de 2016. Página visitada em 2 de julho de 2016
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 2 de julho de 2016. Página visitada em 2 de julho de 2016
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

