Campeonato do Super 15 de Rugby 2015: resultados do oitavo dia
Aparência
hemisfério sul • 4 de abril de 2015
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu oitavo dia em 3 e 4 de abril de 2015.
| Os resultados completos da 8a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
25 – 20 | |
| |
23 – 15 | |
| |
23 – 16 | |
| |
20 – 3 | |
| |
10 – 52 | |
| |
22 – 18 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 173 | 83 | 90 | 20 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 144 | 108 | 36 | 13 | 14 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 135 | 156 | -21 | 11 | 16 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 109 | 161 | -52 | 9 | 17 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 71 | 166 | -95 | 8 | 19 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 31 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 192 | 102 | 90 | 20 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 198 | 145 | 53 | 19 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 138 | 116 | 22 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 214 | 141 | 73 | 17 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 118 | 164 | -46 | 9 | 16 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 186 | 166 | 20 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 170 | 201 | -31 | 16 | 19 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 167 | 157 | 10 | 13 | 15 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 118 | 168 | -50 | 5 | 13 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 134 | 233 | -99 | 13 | 18 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 4 de abril de 2015. Página visitada em 3 de abril de 2015
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 4 de abril de 2015. Página visitada em 3 de abril de 2015
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


