Campeonato do Super 15 de Rugby 2015: resultados do décimo primeiro dia
Aparência
hemisfério sul • 26 de abril de 2015
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo primeiro dia em 24, 25 e 26 de abril de 2015.
| Os resultados completos da 11a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
35 – 27 | |
| |
31 – 18 | |
| |
29 – 15 | |
| |
18 – 16 | |
| |
34 – 29 | |
| |
15 – 13 | |
| |
19 – 35 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 226 | 130 | 96 | 26 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 209 | 180 | 29 | 22 | 23 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 164 | 182 | -18 | 13 | 20 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 130 | 261 | -131 | 17 | 31 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 157 | 233 | -76 | 15 | 24 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 38 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 251 | 150 | 101 | 28 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 259 | 181 | 78 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 28 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 211 | 191 | 20 | 21 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 272 | 207 | 65 | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 173 | 237 | -64 | 16 | 24 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 227 | 194 | 33 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 259 | 213 | 46 | 20 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 175 | 218 | -43 | 12 | 20 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 201 | 241 | -40 | 20 | 23 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 204 | 300 | -96 | 21 | 26 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 26 de abril de 2015. Página visitada em 25 de abril de 2015
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 26 de abril de 2015. Página visitada em 25 de abril de 2015
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


