Campeonato do Super 15 de Rugby 2014: resultados do terceiro dia
Aspeto
hemisfério sul • 1 de março de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu terceiro dia em 28 de fevereiro e 1 de março de 2014.
Os resultados completos da 3a jornada do Super 15 | ||
---|---|---|
Blues[1] | 35 – 24 | Crusaders |
Melbourne Rebels[1] | 35 – 14 | Cheetahs |
Stormers | 19 – 18 | Hurricanes[2] |
Chiefs | 21 – 19 | Highlanders[2] |
Waratahs[1] | 32 – 5 | Reds |
Force | 14 – 25 | Brumbies |
Bulls | 25 – 17 | Lions |
Bye : Sharks |
Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência australiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Waratahs | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 26 | 49 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Melbourne Rebels | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Brumbies | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Reds | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 49 | -17 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Force | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68 | -33 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência Neozelandesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Chiefs | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Highlanders | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Blues | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 53 | 3 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hurricanes | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 46 | -19 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Crusaders | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | -19 | 4 | 6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conferência sul-africana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sharks | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 25 | 33 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lions | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 55 | 17 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Bulls | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 63 | -13 | 2 | 6 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Cheetahs | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 65 | -16 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Stormers | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 52 | -23 | 2 | 3 | -1 |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 1 de março de 2014. Página visitada em 1 de março de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 1 de março de 2014. Página visitada em 1 de março de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |