Campeonato do Super 15 de Rugby 2014: resultados do décimo oitavo dia
Aparência
hemisfério sul • 7 de julho de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo oitavo dia em 4, 5 e 6 de julho de 2014.
| Os resultados completos da 18a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
24 – 16 | |
| |
34 – 17 | |
| |
21 – 13 | |
| |
30 – 20 | |
| |
16 – 0 | |
| |
27 – 20 | |
| |
44 – 16 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 53 | 15 | 11 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 447 | 269 | 178 | 48 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 365 | 353 | 12 | 36 | 31 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 40 | 15 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 318 | 346 | -28 | 33 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 28 | 15 | 5 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 371 | 459 | -88 | 37 | 44 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 296 | 420 | -124 | 27 | 39 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 46 | 15 | 10 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 411 | 314 | 97 | 34 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 42 | 15 | 8 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 393 | 408 | -15 | 34 | 43 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 439 | 374 | 65 | 45 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 40 | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 373 | 370 | 3 | 41 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 36 | 15 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 411 | 384 | 27 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 46 | 15 | 10 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 372 | 283 | 89 | 26 | 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 33 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 325 | 328 | -3 | 22 | 26 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 32 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 280 | 292 | -12 | 29 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 26 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 307 | 388 | -81 | 21 | 41 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 347 | 467 | -120 | 34 | 52 | -18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 7 de julho de 2014. Página visitada em 7 de julho de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 7 de julho de 2014. Página visitada em 7 de julho de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

