Campeonato do Super 15 de Rugby 2014: resultados do décimo nono dia
Aparência
hemisfério sul • 13 de julho de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo nono dia em 14 de julho de 2014.
| Os resultados completos da 19a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
8 – 11 | |
| |
47 – 25 | |
| |
40 – 7 | |
| |
34 – 8 | |
| |
3 – 34 | |
| |
60 – 25 | |
| |
10 – 34 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 58 | 16 | 12 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 481 | 272 | 209 | 52 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 45 | 16 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 412 | 378 | 34 | 43 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 40 | 16 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 343 | 393 | -50 | 36 | 37 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 28 | 16 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 374 | 493 | -119 | 37 | 48 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 21 | 16 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 303 | 460 | -157 | 28 | 43 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 445 | 322 | 123 | 38 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 44 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 384 | 378 | 6 | 42 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 42 | 16 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 401 | 442 | -41 | 35 | 47 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 41 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 439 | 374 | 65 | 45 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 6 | 3 | 2 | 419 | 395 | 24 | 41 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 50 | 16 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 406 | 293 | 113 | 29 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 38 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 365 | 335 | 30 | 26 | 27 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 32 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 290 | 326 | -36 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 31 | 16 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 367 | 413 | -46 | 29 | 44 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 24 | 16 | 4 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 372 | 527 | -155 | 37 | 60 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 12 de julho de 2014. Página visitada em 14 de julho de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 12 de julho de 2014. Página visitada em 14 de julho de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


