Campeonato do Super 15 de Rugby 2013: resultados do décimo oitavo dia
Aparência
hemisfério sul • 1 de julho de 2013
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu décimo oitavo dia em 28 e 29 de junho de 2013.
| Os resultados completos da 18a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
34 – 22 | |
| |
12 – 40 | |
| |
22 – 20 | |
| |
48 – 18 | |
| |
28 – 3 | |
| Não jugando : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 59 | 15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 415 | 274 | 141 | 39 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 54 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 307 | 284 | 23 | 30 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 44 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 399 | 357 | 42 | 43 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 32 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 344 | 478 | -134 | 38 | 61 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 27 | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 5 | 2 | 246 | 351 | -105 | 22 | 30 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 61 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 417 | 305 | 112 | 44 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 51 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 378 | 275 | 103 | 36 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 44 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 318 | 304 | 14 | 36 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 39 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 325 | 383 | -58 | 33 | 40 | -7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 22 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 2 | 288 | 414 | -126 | 30 | 44 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 59 | 14 | 11 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 415 | 281 | 134 | 38 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 46 | 15 | 9 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 348 | 345 | 3 | 34 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 42 | 14 | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 307 | 272 | 35 | 28 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 42 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 292 | 267 | 25 | 25 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 273 | 482 | -209 | 25 | 56 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 1 de julho de 2013. Página visitada em 1 de julho de 2013
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 1 de julho de 2013. Página visitada em 1 de julho de 2013
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


