Campeonato da Celtic League de Rugby 2015-2016: última partida adiada
Aspeto
Celtic League • 10 de abril de 2016
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro12, teve a sua última partida adiada do décimo segundo dia, em 8 de abril de 2016.
8 de abril de 2016 | |||
Zebre | 14 – 43 | Glasgow Warriors | Estádio Sergio Lanfranchi Espectadores : 1 850 espectadores Árbitros : Ian Davies |
(crónica) |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 63 | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 3 | 372 | 218 | 154 | 39 | 18 | 21 |
2. | Connacht Rugby | 63 | 19 | 13 | 0 | 6 | 7 | 4 | 437 | 363 | 74 | 51 | 40 | 11 |
3. | Glasgow Warriors | 61 | 19 | 12 | 1 | 6 | 6 | 5 | 434 | 346 | 88 | 50 | 32 | 18 |
4. | Llanelli Scarlets | 58 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1 | 5 | 418 | 361 | 57 | 40 | 40 | 0 |
5. | Ulster Rugby | 55 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 5 | 365 | 258 | 107 | 45 | 23 | 22 |
6. | Munster Rugby | 53 | 19 | 11 | 0 | 8 | 4 | 5 | 387 | 348 | 39 | 45 | 31 | 14 |
7. | Edinburgh Rugby | 52 | 19 | 11 | 0 | 8 | 2 | 6 | 346 | 288 | 58 | 34 | 25 | 9 |
8. | Cardiff Blues | 48 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 7 | 466 | 396 | 70 | 54 | 43 | 11 |
9. | Ospreys | 44 | 19 | 9 | 1 | 9 | 3 | 3 | 377 | 372 | 5 | 38 | 40 | -2 |
10. | Newport Gwent Dragons | 26 | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 303 | 383 | -80 | 27 | 45 | -18 |
11. | Zebre | 19 | 19 | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 | 234 | 579 | -345 | 26 | 79 | -53 |
12. | Benetton Rugby Treviso | 16 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 8 | 269 | 496 | -227 | 28 | 61 | -33 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures & result [inativa] — Guinness Pro12, 10 de abril de 2016. Página visitada em 10 de abril de 2016
. Arquivada em 2 de janeiro de 2015 - ((en)) Table [inativa] — Guinness Pro12, 10 de abril de 2016. Página visitada em 10 de abril de 2016
. Arquivada em 9 de dezembro de 2015
Esta página está arquivada e não é mais editável. |