Campeonato da Celtic League de Rugby 2013-2014: resultados do vigésimo segundo dia
Aparência
Celtic League • 11 de maio de 2014
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu vigésimo segundo dia, em 10 de maio de 2014.
| Os resultados completos da 22a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
54 – 0 | |
| |
15 – 13 | |
| |
17 – 19 | |
| |
20 – 19 | |
| |
45 – 20 | |
| |
27 – 15 | |
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 82 | 22 | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 | 554 | 352 | 202 | 57 | 30 | 27 | |
| 2. | 79 | 22 | 18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 484 | 309 | 175 | 53 | 22 | 31 | |
| 3. | 74 | 22 | 16 | 0 | 6 | 7 | 3 | 538 | 339 | 199 | 56 | 27 | 29 | |
| 4. | 70 | 22 | 15 | 0 | 7 | 6 | 4 | 470 | 319 | 151 | 45 | 26 | 19 | |
| 5. | 66 | 22 | 13 | 1 | 8 | 6 | 6 | 571 | 388 | 183 | 59 | 32 | 27 | |
| 6. | 55 | 22 | 11 | 1 | 10 | 3 | 6 | 435 | 438 | -3 | 43 | 45 | -2 | |
| 7. | 41 | 22 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 425 | 538 | -113 | 32 | 55 | -23 | |
| 8. | 38 | 22 | 7 | 0 | 15 | 2 | 8 | 397 | 526 | -129 | 38 | 57 | -19 | |
| 9. | 35 | 22 | 7 | 1 | 14 | 0 | 5 | 392 | 492 | -100 | 34 | 46 | -12 | |
| 10. | 35 | 22 | 6 | 0 | 16 | 4 | 7 | 371 | 509 | -138 | 42 | 54 | -12 | |
| 11. | 30 | 22 | 5 | 1 | 16 | 1 | 7 | 376 | 591 | -215 | 31 | 72 | -41 | |
| 12. | 29 | 22 | 5 | 2 | 15 | 0 | 5 | 347 | 559 | -212 | 35 | 59 | -24 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 10 de maio de 2014. Página visitada em 10 de maio de 2014
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 10 de maio de 2014. Página visitada em 10 de maio de 2014
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

