Campeonato da Celtic League de Rugby 2013-2014: resultados do décimo segundo dia
Aparência
Celtic League • 4 de janeiro de 2014
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu décimo segundo dia, em 1, 3 e 4 de janeiro de 2014.
| Os resultados completos da 12a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
21 – 13 | |
| Adiada | ||
| |
29 – 19 | |
| |
17 – 12 | |
| |
14 – 13 | |
| |
8 – 16 | |
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 269 | 188 | 81 | 25 | 12 | 13 | |
| 2. | 40 | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 263 | 195 | 68 | 24 | 17 | 7 | |
| 3. | 39 | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 293 | 216 | 77 | 27 | 15 | 12 | |
| 4. | 37 | 12 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | 244 | 170 | 74 | 22 | 14 | 8 | |
| 5. | 33 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 169 | 142 | 27 | 15 | 7 | 8 | |
| 6. | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4 | 209 | 210 | -1 | 15 | 15 | 0 | |
| 7. | 23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 5 | 199 | 226 | -27 | 16 | 22 | -6 | |
| 8. | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 202 | 255 | -53 | 18 | 27 | -9 | |
| 9. | 22 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 240 | 274 | -34 | 14 | 24 | -10 | |
| 10. | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 5 | 198 | 217 | -19 | 15 | 23 | -8 | |
| 11. | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 196 | 282 | -86 | 18 | 24 | -6 | |
| 12. | 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 165 | 272 | -107 | 14 | 23 | -9 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 4 de janeiro de 2014. Página visitada em 3 de janeiro de 2014
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 4 de janeiro de 2014. Página visitada em 3 de janeiro de 2014
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


