Campeonato da Celtic League de Rugby 2013-2014: resultados do décimo sétimo dia
Aparência
Celtic League • 24 de março de 2014
O campeonato da Celtic League de Rugby, o RaboDirect Pro12, teve o seu décimo sétimo dia, em 21, 22 e 23 de março de 2014.
| Os resultados completos da 17a jornada da Celtic League | ||
|---|---|---|
| |
34 – 9 | |
| |
27 – 0 | |
| |
3 – 9 | |
| |
14 – 6 | |
| |
14 – 3 | |
| |
8 – 24 | |
| Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | 64 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 414 | 269 | 145 | 43 | 26 | 17 | |
| 2. | 62 | 17 | 14 | 0 | 3 | 5 | 1 | 411 | 241 | 170 | 42 | 17 | 25 | |
| 3. | 59 | 17 | 13 | 0 | 4 | 5 | 2 | 341 | 213 | 128 | 34 | 17 | 17 | |
| 4. | 51 | 17 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 445 | 298 | 147 | 47 | 23 | 24 | |
| 5. | 47 | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 266 | 226 | 40 | 25 | 15 | 10 | |
| 6. | 36 | 17 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 302 | 333 | -31 | 28 | 33 | -5 | |
| 7. | 32 | 17 | 6 | 0 | 11 | 3 | 5 | 271 | 320 | -49 | 28 | 29 | -1 | |
| 8. | 29 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 264 | 325 | -61 | 24 | 33 | -9 | |
| 9. | 28 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 268 | 326 | -58 | 22 | 30 | -8 | |
| 10. | 24 | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 6 | 314 | 438 | -124 | 21 | 44 | -23 | |
| 11. | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 259 | 399 | -140 | 19 | 49 | -30 | |
| 12. | 18 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 4 | 246 | 413 | -167 | 25 | 42 | -17 | |
| Fonte: Wikinotícias | ||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results [inativa] — Rabodirectpro12, 23 de março de 2014. Página visitada em 22 de março de 2014
. Arquivada em 16 de março de 2012 - ((en)) Table [inativa] — Rabodirectpro12, 23 de março de 2014. Página visitada em 22 de março de 2014
. Arquivada em 15 de março de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


