Campeonato Inglês de Rugby 2020-2021: resultados do décimo sétimo dia
Aspeto
Inglaterra • 25 de abril de 2021
O campeonato inglês de Rugby, o Gallagher Premiership, teve o seu décimo sétimo dia, ocorrendo nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2021.
Os resultados completos da 17a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Bristol Bears | 12 – 20 | Exeter Rugby |
London Irish[1] | 21 – 25 | Harlequin Football Club |
Gloucester RFC[2] | 35 – 24 | Newcastle Falcons |
Leicester Tigers[1] | 18 – 23 | Northampton Saints |
Worcester Warriors[1][2] | 32 – 35 | Sale Sharks[2] |
London Wasps[2] | 39 – 29 | Bath Rugby[2] |
Classificação geral do Premiership | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Can. |
1. | Bristol Bears | 66 | 17 | 13 | 1 | 3 | 10 | 2 | 444 | 307 | 137 | 58 | 33 | 25 | 0 |
2. | Exeter Rugby | 58 | 17 | 12 | 0 | 5 | 8 | 2 | 429 | 286 | 143 | 64 | 31 | 33 | 0 |
3. | Sale Sharks | 55 | 17 | 12 | 0 | 5 | 3 | 4 | 401 | 327 | 74 | 45 | 33 | 12 | 0 |
4. | Harlequin Football Club | 54 | 17 | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 516 | 379 | 137 | 62 | 52 | 10 | 2 |
5. | Northampton Saints | 50 | 17 | 10 | 0 | 7 | 5 | 3 | 372 | 324 | 48 | 47 | 39 | 8 | 2 |
6. | London Irish | 42 | 17 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 336 | 379 | -43 | 39 | 46 | -7 | 4 |
7. | Bath Rugby | 41 | 17 | 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | 391 | 472 | -81 | 47 | 62 | -15 | 0 |
8. | Leicester Tigers | 39 | 17 | 8 | 0 | 9 | 3 | 2 | 354 | 363 | -9 | 37 | 45 | -8 | 2 |
9. | London Wasps | 36 | 17 | 7 | 0 | 10 | 4 | 4 | 375 | 453 | -78 | 45 | 52 | -7 | 0 |
10. | Gloucester RFC | 31 | 17 | 5 | 0 | 12 | 4 | 7 | 382 | 444 | -62 | 47 | 57 | -10 | 0 |
11. | Newcastle Falcons | 30 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 262 | 333 | -71 | 33 | 43 | -10 | 4 |
12. | Worcester Warriors | 21 | 17 | 3 | 0 | 14 | 3 | 6 | 266 | 461 | -195 | 33 | 64 | -31 | 0 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Gallagher Premiership, 25 de abril de 2021. Página visitada em 23 de abril de 2021
. Arquivada em 25 de outubro de 2020 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Gallagher Premiership, 25 de abril de 2021. Página visitada em 23 de abril de 2021
. Arquivada em 16 de abril de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |