Campeonato Inglês de Rugby 2020-2021: resultados do décimo primeiro dia
Aspeto
Inglaterra • 24 de fevereiro de 2021
O campeonato inglês de Rugby, o Gallagher Premiership, teve o seu décimo primeiro dia, ocorrendo nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2021.
Os resultados completos da 11a jornada do Premiership | ||
---|---|---|
Sale Sharks | 25 – 20 | Exeter Rugby[1] |
Bristol Bears | 17 – 3 | Leicester Tigers |
Newcastle Falcons | 25 – 22 | Harlequin Football Club[1] |
London Wasps[1] | 10 – 16 | London Irish |
Gloucester RFC | 22 – 14 | Worcester Warriors |
Northampton Saints[1] | 22 – 23 | Bath Rugby |
Classificação geral do Premiership | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± | Can. |
1. | Bristol Bears | 41 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 274 | 173 | 101 | 34 | 19 | 15 | 0 |
2. | Exeter Rugby | 35 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 242 | 160 | 82 | 36 | 16 | 20 | 0 |
3. | Harlequin Football Club | 33 | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 292 | 233 | 59 | 33 | 32 | 1 | 2 |
4. | Sale Sharks | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 235 | 208 | 27 | 24 | 22 | 2 | 0 |
5. | Northampton Saints | 31 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 186 | 187 | -1 | 23 | 21 | 2 | 2 |
6. | Newcastle Falcons | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 156 | 149 | 7 | 20 | 20 | 0 | 4 |
7. | London Irish | 29 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 188 | 186 | 2 | 21 | 22 | -1 | 4 |
8. | London Wasps | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 245 | 286 | -41 | 31 | 31 | 0 | 0 |
9. | Leicester Tigers | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 206 | 214 | -8 | 21 | 24 | -3 | 2 |
10. | Bath Rugby | 24 | 11 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 207 | 298 | -91 | 22 | 38 | -16 | 0 |
11. | Worcester Warriors | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 132 | 223 | -91 | 15 | 29 | -14 | 0 |
12. | Gloucester RFC | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 | 233 | 279 | -46 | 28 | 34 | -6 | 0 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Gallagher Premiership, 28 de fevereiro de 2021. Página visitada em 24 de fevereiro de 2021
. Arquivada em 25 de outubro de 2020 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Gallagher Premiership, 28 de fevereiro de 2021. Página visitada em 24 de fevereiro de 2021
. Arquivada em 16 de abril de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |