Campeonato Inglês de Rugby 2015-2016: resultados do segundo dia
Aparência
Inglaterra • 25 de outubro de 2015
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve o seu segundo dia, em 23, 24 e 25 de outubro de 2015.
| Os resultados completos da 2a jornada do Premiership | ||
|---|---|---|
| Gloucester RFC[1] | 15 – 17 | Saracens |
| Sale Sharks[2] | 27 – 13 | Worcester Warriors |
| Northampton Saints[2] | 42 – 16 | Newcastle Falcons |
| London Wasps | 16 – 9 | Bath Rugby[1] |
| Exeter Rugby[2] | 38 – 11 | London Irish |
| Leicester Tigers | 22 – 19 | Harlequins Rugby League[1] |
| Classificação geral do Premiership | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
| 1. | Saracens | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18 | 40 | 6 | 0 | 6 |
| 2. | Leicester Tigers | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Exeter Rugby | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 30 | 25 | 7 | 2 | 5 |
| 4. | Northampton Saints | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 | 29 | 25 | 5 | 2 | 3 |
| 5. | Gloucester RFC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 44 | 10 | 2 | 4 | -2 |
| 6. | Harlequins Rugby League | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 43 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7. | London Wasps | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 35 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 8. | Bath Rugby | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 33 | -5 | 1 | 2 | -1 |
| 9. | Sale Sharks | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 54 | -24 | 4 | 6 | -2 |
| 10. | Worcester Warriors | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 39 | -13 | 2 | 4 | -2 |
| 11. | Newcastle Falcons | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 81 | -38 | 4 | 7 | -3 |
| 12. | London Irish | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 66 | -39 | 2 | 7 | -5 |
Notas
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 25 de outubro de 2015. Página visitada em 24 de outubro de 2015
. Arquivada em 3 de março de 2016 - ((en)) Fixtures and results [inativa] — Aviva Premiership, 25 de outubro de 2015. Página visitada em 24 de outubro de 2015
. Arquivada em 3 de março de 2016
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

