Campeonato Inglês de Rugby 2010-2011: duas partidas do décimo primeiro dia
Aspeto
Inglaterra • 10 de abril de 2011
O campeonato inglês de Rugby, o Aviva Premiership, teve duas partidas do décimo dia, em 8 de abril de 2011.
9 de abril de 2011 | |||
Bath Rugby | 26 – 18 | Exeter Rugby | Recreation Ground Espectadores : 12 200 espectadores Árbitros : Sr Martin Fox |
24' James 36' James |
(crónica) | 7' Steenson 18' Arscott |
9 de abril de 2011 | |||
Newcastle Falcons | 29 – 30 | Leeds Carnegie | Kingston Park Espectadores : 6 876 espectadores Árbitros : Sr Andrew Small |
13' Gopperth 16' Young |
(crónica) | 22'Thomson 22' (Transf.) Jarvis |
Classificação geral do Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | B | pp | pc | +- |
1. | Leicester Tigers | 66 | 19 | 14 | 0 | 5 | 10 | 497 | 326 | 171 |
2. | Saracens | 63 | 19 | 15 | 0 | 4 | 3 | 400 | 281 | 119 |
3. | Gloucester RFC | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | 7 | 380 | 344 | 36 |
4. | Northampton Saints | 53 | 18 | 11 | 0 | 7 | 9 | 439 | 344 | 95 |
5. | London Irish | 48 | 19 | 10 | 0 | 9 | 8 | 446 | 381 | 65 |
6. | Harlequin Football Club | 45 | 19 | 8 | 2 | 9 | 9 | 416 | 346 | 70 |
7. | Bath Rugby | 44 | 18 | 9 | 1 | 8 | 6 | 309 | 319 | -10 |
8. | London Wasps | 38 | 19 | 8 | 1 | 10 | 4 | 356 | 415 | -59 |
9. | Exeter Rugby | 37 | 19 | 8 | 0 | 11 | 5 | 365 | 395 | -30 |
10. | Sale Sharks | 31 | 19 | 6 | 1 | 12 | 5 | 371 | 486 | -115 |
11. | Leeds Carnegie | 22 | 19 | 4 | 0 | 15 | 6 | 270 | 470 | -200 |
12. | Newcastle Falcons | 21 | 18 | 4 | 1 | 13 | 3 | 309 | 451 | -142 |
Fontes
- ((en)) Table [inativa] — Aviva Premiership, 9 de abril de 2011. Página visitada em 8 de abril de 2011
. Arquivada em 31 de maio de 2011 - ((en)) Fixtures & result [inativa] — Aviva Premiership, 9 de abril de 2011. Página visitada em 8 de abril de 2011
. Arquivada em 15 de agosto de 2011
Esta página está arquivada e não é mais editável. |