Utilizador:Grondin/Brouillon
Aparência
Rugby
[editar | editar código]| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divers
[editar | editar código]{{subst:Inicialização infotabela
|país=
|país-en=
|mf=
}}
- ((fr)) Os resultados da jornada — Federação Francesa de Futebol, 13 de março de 2016
- ((fr)) Classificação — Eurosport, 13 de março de 2016
- ((fr)) Os resultados da jornada — Federação Francesa de Futebol, 13 de março de 2016
- ((fr)) Classificação — Eurosport, 13 de março de 2016
publication
[editar | editar código]- Conselho de Segurança da ONU remove sanções de líderes sírios que visitarão Trump
- Israel volta a bombardear o sul do Líbano e eleva pressão sobre o Hezbollah e o governo em Beirute
- Senado dos Estados Unidos barra texto que limitaria ataques de Trump contra Venezuela
- Força internacional de estabilização chegará 'em breve' a Gaza, diz Trump
- Trump diz estar aberto a retirar sanções contra o Irã
- Ataques americanos contra 'narcolanchas' no Caribe deixaram pelo menos 70 mortos
- Bélgica investiga incidentes com drones que paralisaram aeroportos
- Líder da União Europeia afirmou que acordo com Mercosul será assinado em 20 de dezembro, diz Mauro Vieira
- COP30 tem obras inacabadas antes da Cúpula de Líderes
- Antes da COP30, líderes tentam destravar financiamento climático
- Ciclone com ventos de 100km/h deixa gaúchos em alerta
- Avanço russo em Pokrovsk leva Ucrânia a reforçar combates para evitar perda da cidade estratégica
- Putin ordena análise sobre retomada russa de testes nucleares após falas de Trump
- COP30 pretende mobilizar US$ 1,3 trilhão em financiamento climático
- Líder opositora venezuelana Machado apoia estratégia de Trump no Caribe
- Google e Epic Games chegam a acordo nos Estados Unidos em disputa sobre a Play Store
- Suprema Corte dos Estados Unidos questiona legalidade das tarifas de Trump
- Após ameaçar cortar recursos, Trump diz que talvez ajudará Mamdani: 'Vamos ver como um comunista se sai em Nova Iorque'
- Estados Unidos realizam novo ataque contra barco no Oceano Pacífico
- Trump formaliza cortes de tarifas e amplia trégua comercial com China
Club rugby
[editar | editar código]Divers
[editar | editar código]585650