Predefinição:Indicadores econômicos/teste
Aspeto
Tudo:
América | ||||
Estados Unidos | 19.269,46 | +285,99 | ▲ 1,51% | |
Estados Unidos | 5.973,10 | +44,06 | ▲ 0,74% | |
Brasil | 129.681,70 | -659,22 | ▼ -0,51% | |
Ásia-Pacífico | ||||
Austrália | 8.552,60 | +71,00 | ▲ 0,84% | |
Japão | 39.500,37 | +118,96 | ▲ 0,30% | |
Hong Kong | 20.728,19 | -225,15 | ▼ -1,07% | |
Europa | ||||
Reino Unido | 8.069,34 | -71,40 | ▼ -0,88% | |
Alemanha | 19.225,08 | -137,44 | ▼ -0,71% | |
Suíça | 11.816,78 | -100,22 | ▼ -0,84% | |
Países Baixos | 873,83 | -4,71 | ▼ -0,54% | |
Espanha | 11.582,90 | +12,80 | ▲ 0,11% | |
Bélgica | 4.277,70 | +6,03 | ▲ 0,14% |
América | ||||
Estados Unidos | 19.269,46 | +285,99 | ▲ 1,51% | |
Estados Unidos | 5.973,10 | +44,06 | ▲ 0,74% | |
Brasil | 129.681,70 | -659,22 | ▼ -0,51% | |
Ásia-Pacífico | ||||
Austrália | 8.552,60 | +71,00 | ▲ 0,84% | |
Japão | 39.500,37 | +118,96 | ▲ 0,30% | |
Hong Kong | 20.728,19 | -225,15 | ▼ -1,07% | |
Europa | ||||
Reino Unido | 8.069,34 | -71,40 | ▼ -0,88% | |
Alemanha | 19.225,08 | -137,44 | ▼ -0,71% | |
Suíça | 11.816,78 | -100,22 | ▼ -0,84% | |
Países Baixos | 873,83 | -4,71 | ▼ -0,54% | |
Espanha | 11.582,90 | +12,80 | ▲ 0,11% | |
Bélgica | 4.277,70 | +6,03 | ▲ 0,14% |
Explicações:
19.269,46 | +285,99 | ▲ 1,51% | |
5.973,10 | +44,06 | ▲ 0,74% | |
129.681,70 | -659,22 | ▼ -0,51% | |
8.552,60 | +71,00 | ▲ 0,84% | |
39.500,37 | +118,96 | ▲ 0,30% | |
20.728,19 | -225,15 | ▼ -1,07% | |
8.069,34 | -71,40 | ▼ -0,88% | |
19.225,08 | -137,44 | ▼ -0,71% | |
11.816,78 | -100,22 | ▼ -0,84% | |
873,83 | -4,71 | ▼ -0,54% | |
11.582,90 | +12,80 | ▲ 0,11% | |
4.277,70 | +6,03 | ▲ 0,14% |
País:
América | ||||
Estados Unidos | 19.269,46 | +285,99 | ▲ 1,51% | |
Estados Unidos | 5.973,10 | +44,06 | ▲ 0,74% | |
Brasil | 129.681,70 | -659,22 | ▼ -0,51% | |
Ásia-Pacífico | ||||
Austrália | 8.552,60 | +71,00 | ▲ 0,84% | |
Japão | 39.500,37 | +118,96 | ▲ 0,30% | |
Hong Kong | 20.728,19 | -225,15 | ▼ -1,07% | |
Europa | ||||
Reino Unido | 8.069,34 | -71,40 | ▼ -0,88% | |
Alemanha | 19.225,08 | -137,44 | ▼ -0,71% | |
Suíça | 11.816,78 | -100,22 | ▼ -0,84% | |
Países Baixos | 873,83 | -4,71 | ▼ -0,54% | |
Espanha | 11.582,90 | +12,80 | ▲ 0,11% | |
Bélgica | 4.277,70 | +6,03 | ▲ 0,14% |
Nada:
19.269,46 | +285,99 | ▲ 1,51% | |
5.973,10 | +44,06 | ▲ 0,74% | |
129.681,70 | -659,22 | ▼ -0,51% | |
8.552,60 | +71,00 | ▲ 0,84% | |
39.500,37 | +118,96 | ▲ 0,30% | |
20.728,19 | -225,15 | ▼ -1,07% | |
8.069,34 | -71,40 | ▼ -0,88% | |
19.225,08 | -137,44 | ▼ -0,71% | |
11.816,78 | -100,22 | ▼ -0,84% | |
873,83 | -4,71 | ▼ -0,54% | |
11.582,90 | +12,80 | ▲ 0,11% | |
4.277,70 | +6,03 | ▲ 0,14% |