Saltar para o conteúdo

Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Terça-feira, 24 de junho de 2025, 00:12 UTC
19.630,97 +183,56 0,94%
6.025,17 +57,33 0,96%
136.550,50 -565,33 -0,41%
8.688,00 -35,50 -0,41%
38.354,09 -49,14 -0,13%
23.689,13 +158,65 0,67%
8.758,04 -16,61 -0,19%
23.269,01 -81,54 -0,35%
11.854,96 -16,36 -0,14%
916,79 +8,27 0,91%
13.839,40 -10,90 -0,08%
4.441,98 +2,45 0,06%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.