Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Sexta-feira, 26 de abril de 2024, 12:12 UTC
15.611,76 -100,99 -0,64%
5.048,42 -23,21 -0,46%
124.645,58 -95,11 -0,08%
7.837,40 -100,10 -1,26%
37.934,76 +306,28 0,81%
17.651,15 +366,61 2,12%
8.118,02 +39,16 0,48%
18.049,34 +132,06 0,74%
11.315,03 +54,42 0,48%
879,69 +9,42 1,08%
11.125,90 +142,20 1,29%
3.864,41 +6,47 0,17%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.