Saltar para o conteúdo

Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, 12:12 UTC
19.791,99 +99,66 0,51%
6.083,57 +22,09 0,36%
126.224,74 +690,67 0,55%
8.780,30 -4,80 -0,05%
38.787,02 -279,51 -0,72%
21.133,54 +241,92 1,16%
8.699,05 -28,23 -0,32%
21.927,04 +24,62 0,11%
12.646,55 +22,35 0,18%
925,72 +0,59 0,06%
12.705,30 -25,70 -0,20%
4.359,90 +22,43 0,52%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.