Saltar para o conteúdo

Predefinição:Indicadores econômicos

Fonte: Wikinotícias
Sexta-feira, 20 de junho de 2025, 12:12 UTC
19.546,27 +25,18 0,13%
5.980,87 -1,85 -0,03%
138.716,64 -123,37 -0,09%
8.723,50 -17,90 -0,20%
38.403,23 -85,11 -0,22%
23.530,48 +292,74 1,26%
8.828,94 +37,14 0,42%
23.427,87 +370,49 1,61%
11.952,58 +81,06 0,68%
917,03 +7,73 0,85%
13.923,70 +178,80 1,30%
4.458,20 +46,49 1,05%
Documentação Documentação de predefinição
Ainda não adicionou direções para esta predefinição. Adicioná-los.