Copa Europeia de Rugby 2019-2020: resultados do terceiro dia
Aparência
Europa • 8 de dezembro de 2019
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 6, 7 e 8 de dezembro de 2019.
Resultados
| Grupo 1 | ||
|---|---|---|
| 28 – 0 | ||
| 16 – 43 | ||
| Grupo 2 | ||
|---|---|---|
| 24 – 27 | ||
| 20 – 22 | ||
| Grupo 3 | ||
|---|---|---|
| 17 – 34 | ||
| 25 – 24 | ||
| Grupo 4 | ||
|---|---|---|
| 10 – 3 | ||
| 19 – 40 | ||
| Grupo 5 | ||
|---|---|---|
| 26 – 17 | ||
| 23 – 9 | ||
Classificações
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 41 | 48 | 13 | 4 | 9 | |
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 89 | -13 | 6 | 13 | -7 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 | 38 | 10 | 6 | 2 | 4 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 51 | 96 | -45 | 7 | 13 | -6 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 50 | 37 | 11 | 7 | 4 | |
| 2. | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 65 | -7 | 6 | 7 | -1 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 52 | 50 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 4. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 51 | 83 | -32 | 6 | 10 | -4 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 7 | 7 | 5 | 2 | |
| 2. | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 | 56 | 44 | 12 | 7 | 5 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 60 | 87 | -27 | 6 | 10 | -4 | |
| 4. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 42 | 66 | -24 | 3 | 6 | -3 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 50 | 41 | 13 | 6 | 7 | |
| 2. | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 37 | 26 | 7 | 4 | 3 | |
| 3. | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 | 43 | 14 | 7 | 5 | 2 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 116 | -81 | 4 | 16 | -12 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 46 | 34 | 7 | 4 | 3 | |
| 2. | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 73 | 72 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 59 | 73 | -14 | 5 | 8 | -3 | |
| 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 78 | -21 | 7 | 10 | -3 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da terceira partida [inativa] — EPRC, 8 de dezembro de 2019. Página visitada em 5 de dezembro de 2019
. Arquivada em 11 de junho de 2019 - ((fr)) Resultados da terceira partida — Rugbyrama, 8 de dezembro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

