Copa Europeia de Rugby 2019-2020: resultados do quarto dia
Aparência
Europa • 15 de dezembro de 2019
A Copa Europeia de Rugby, Copa Heineken, teve o seu quarto dia, ocorrendo nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2019.
Resultados
| Grupo 1 | ||
|---|---|---|
| 25 – 22 | ||
| 50 – 21 | ||
| Grupo 2 | ||
|---|---|---|
| 7 – 12 | ||
| 35 – 10 | ||
| Grupo 3 | ||
|---|---|---|
| 10 – 34 | ||
| 52 – 26 | ||
| Grupo 4 | ||
|---|---|---|
| 40 – 27 | ||
| 15 – 6 | ||
| Grupo 5 | ||
|---|---|---|
| 27 – 24 | ||
| 18 – 26 | ||
Classificações
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 62 | 77 | 20 | 7 | 13 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 97 | 139 | -42 | 9 | 20 | -11 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 70 | 63 | 7 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 76 | 118 | -42 | 10 | 16 | -6 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 60 | 62 | 16 | 8 | 8 | |
| 2. | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 | 77 | -12 | 7 | 9 | -2 | |
| 3. | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 62 | 85 | -23 | 8 | 11 | -3 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 63 | 90 | -27 | 8 | 11 | -3 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94 | 63 | 31 | 12 | 6 | 6 | |
| 2. | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 152 | 82 | 70 | 20 | 11 | 9 | |
| 3. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 70 | 121 | -51 | 7 | 15 | -8 | |
| 4. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 68 | 118 | -50 | 7 | 14 | -7 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 131 | 77 | 54 | 19 | 11 | 8 | |
| 2. | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 69 | 52 | 17 | 7 | 6 | 1 | |
| 3. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72 | 49 | 23 | 9 | 5 | 4 | |
| 4. | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 62 | 156 | -94 | 9 | 22 | -13 |
| Class. | País | Pts | J | G | E | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 64 | 42 | 11 | 6 | 5 | |
| 2. | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 97 | 99 | -2 | 13 | 9 | 4 | |
| 3. | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 102 | -18 | 10 | 14 | -4 | |
| 4. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 77 | 99 | -22 | 7 | 12 | -5 |
Notas
Fontes
- ((fr)) Resultados da quarta partida [inativa] — EPRC, 15 de dezembro de 2019. Página visitada em 12 de dezembro de 2019
. Arquivada em 11 de junho de 2019 - ((fr)) Resultados da quarta partida — Rugbyrama, 15 de dezembro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |

