Categoria:Premier League

Fonte: Wikinotícias

Premier League

Rank Clube Pontos Partidas jogadas Vitórias Empates Derrotas Gols marcados Gols contra Saldo de gols Últimas 5
1 Arsenal 63 26 20 3 3 59 25 34
2 City 58 26 18 4 4 66 25 41
3 Manchester United 49 25 15 4 6 41 35 6
4 Tottenham 45 26 14 3 9 46 36 10
5 Liverpool 42 25 12 6 7 47 28 19
6 Newcastle 41 24 10 11 3 35 17 18
7 Fulham 39 25 11 6 8 36 31 5
8 Brighton 38 23 11 5 7 43 29 14
9 Brentford 35 23 8 11 4 37 30 7
10 Chelsea 34 25 9 7 9 24 25 -1
11 Aston Villa 34 25 10 4 11 31 38 -7
12 Crystal Palace 27 25 6 9 10 21 32 -11
13 Wolves 27 26 7 6 13 19 35 -16
14 Nottingham Forest 26 25 6 8 11 20 44 -24
15 Leicester City 24 25 7 3 15 36 43 -7
16 West Ham 23 25 6 5 14 23 33 -10
17 Leeds 22 25 5 7 13 29 40 -11
18 Everton 22 26 5 7 14 19 38 -19
19 Southampton 21 25 6 3 16 20 41 -21
20 Bournemouth 21 25 5 6 14 24 51 -27
Legenda:
Venceu a partida
Perdeu a partida
Empatou a partida
Fase de grupos da Liga dos Campeões
Fase de grupos da Liga Europa
Rebaixamento

Subcategorias

Esta categoria só contém a seguinte subcategoria.

P

Páginas na categoria "Premier League"

Esta categoria contém as seguintes 71 páginas (de um total de 71).

2