Campeonato espanhol de futebol 2019-2020: resultados do décimo primeiro dia
Aparência
Espanha • 2 de novembro de 2019
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo primeiro dia, ocorrendo nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2019.
Algumas estatísticas
273 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,5 gols por partida em um total de 109.
| Critério | Clube | Gols | Class. |
|---|---|---|---|
| Melhor ataque | FC Barcelona | 28 | 1 |
| Pior ataque | RCD Espanyol, CD Leganés | 5 | 19, 20 |
| Melhor defesa | Atlético Madrid | 6 | 4 |
| Pior defesa | Real Betis | 21 | 16 |
| Melhor saldo de gols | FC Barcelona | 17 | 1 |
| Pior saldo de gols | CD Leganés | -14 | 20 |
Resultados e classificação
| Resultados da 11a jornada. | ||
|---|---|---|
| Deportivo Alavés | 1 – 1 | Atlético Madrid |
| FC Barcelona | 5 – 1 | Real Valladolid CF |
| Real Sociedad de Fútbol | 1 – 2 | Llevant UE |
| València CF | 1 – 1 | Sevilla FC |
| Athletic Bilbao | 3 – 0 | RCD Espanyol |
| Real Betis | 2 – 1 | RC Celta de Vigo |
| Real Madrid CF | 5 – 0 | CD Leganés |
| SD Eibar | 2 – 1 | Villarreal CF |
| RDC Mallorca | 2 – 2 | CA Osasuna |
| Getafe CF | 3 – 1 | Granada CF |
| Classificação geral | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
| 1. | FC Barcelona | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 |
| 2. | Real Madrid CF | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 3. | Granada CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 4. | Atlético Madrid | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 |
| 5. | Sevilla FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 |
| 6. | Real Sociedad de Fútbol | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0 |
| 7. | Villarreal CF | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 25 | 16 | 9 | 0 |
| 8. | Athletic Bilbao | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 9. | Getafe CF | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2 | 0 |
| 10. | CA Osasuna | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
| 11. | Llevant UE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 12 | 13 | -1 | 0 |
| 12. | València CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 15 | 17 | -2 | 0 |
| 13. | Real Valladolid CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 | 14 | -3 | 0 |
| 14. | SD Eibar | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 | 16 | -4 | 0 |
| 15. | Deportivo Alavés | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 |
| 16. | Real Betis | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 21 | -7 | 0 |
| 17. | RDC Mallorca | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 15 | -6 | 0 |
| 18. | RC Celta de Vigo | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| 19. | RCD Espanyol | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 18 | -13 | 0 |
| 20. | CD Leganés | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da xxx partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 2 de novembro de 2019. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 2 de novembro de 2019
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 2 de novembro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


