Campeonato espanhol de futebol 2018-2019: resultados do décimo nono dia
Aspeto
Espanha • 15 de janeiro de 2019
O Campeonato espanhol de futebol, teve o seu décimo nono dia, ocorrendo nos dias 11, 12, 13, 14 de janeiro de 2019.
Algumas estatísticas
481 gols foram marcados a partir do início da temporada, ou seja uma média de 2,53 gols por partida em um total de 190.
Critério | Clube | Gols | Class. |
---|---|---|---|
Melhor ataque | FC Barcelona | 53 | 1 |
Pior ataque | València CF, Real Valladolid CF, CD Leganés, SD Huesca | 17 | 11, 13, 14, 20 |
Melhor defesa | Atlético Madrid | 13 | 2 |
Pior defesa | SD Huesca | 36 | 20 |
Melhor saldo de gols | FC Barcelona | 33 | 1 |
Pior saldo de gols | SD Huesca | -19 | 20 |
Resultados e classificação
Resultados da 18a jornada. | ||
---|---|---|
Rayo Vallecano | 4 – 2 | RC Celta de Vigo |
CD Leganés | 1 – 0 | SD Huesca |
València CF | 1 – 1 | Real Valladolid CF |
Girona FC | 1 – 1 | Deportivo Alavés |
Villarreal CF | 1 – 2 | Getafe CF |
Atlético Madrid | 1 – 0 | Llevant UE |
Athletic Bilbao | 2 – 0 | Sevilla FC |
FC Barcelona | 3 – 0 | SD Eibar |
Real Betis | 1 – 2 | Real Madrid CF |
Real Sociedad de Fútbol | 3 – 2 | RCD Espanyol |
Classificação geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class. | Clube | Pts | J | G | E | P | A | pp | pc | +- | Pen. |
1. | FC Barcelona | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 0 | 53 | 20 | 33 | 0 |
2. | Atlético Madrid | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0 |
3. | Sevilla FC | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0 |
4. | Real Madrid CF | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 28 | 24 | 4 | 0 |
5. | Deportivo Alavés | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 |
6. | Getafe CF | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0 |
7. | Real Betis | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 | 22 | 23 | -1 | 0 |
8. | Real Sociedad de Fútbol | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 |
9. | Girona FC | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 0 | 21 | 23 | -2 | 0 |
10. | RCD Espanyol | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 0 | 21 | 27 | -6 | 0 |
11. | València CF | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
12. | Llevant UE | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 0 | 30 | 35 | -5 | 0 |
13. | Real Valladolid CF | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 17 | 21 | -4 | 0 |
14. | CD Leganés | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 17 | 21 | -4 | 0 |
15. | Athletic Bilbao | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 0 | 20 | 25 | -5 | 0 |
16. | SD Eibar | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 21 | 28 | -7 | 0 |
17. | RC Celta de Vigo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 31 | 32 | -1 | 0 |
18. | Rayo Vallecano | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 0 | 22 | 34 | -12 | 0 |
19. | Villarreal CF | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 20 | 25 | -5 | 0 |
20. | SD Huesca | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 0 | 17 | 36 | -19 | 0 |
Fontes
- ((es)) Resultados da décima nona partida [inativa] — Real Federação Espanhola de Futebol, 15 de janeiro de 2019. Página visitada em 11 de dezembro de 2018
. Arquivada em 7 de junho de 2015 - ((fr)) Classificação — Eurosport, 15 de janeiro de 2019
- ((fr)) Resultados — Eurosport, 15 de janeiro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |