Campeonato do Super 15 de Rugby 2014: resultados do quarto dia
Aparência
hemisfério sul • 8 de março de 2014
O maior campeonato de rugby do hemisfério sul, Super 15, teve o seu quarto dia em 7 e 8 de março de 2014.
| Os resultados completos da 4a jornada do Super 15 | ||
|---|---|---|
| |
21 – 29 | |
| |
43 – 33 | |
| |
14 – 13 | |
| |
32 – 7 | |
| |
38 – 22 | |
| |
37 – 23 | |
| Bye : | ||
| Classificação geral do Super 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Club | Pts | J | G | E | P | B | Bye | pf | pc | +- | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 75 | 26 | 49 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 62 | 9 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 82 | -7 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 42 | 46 | -4 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 75 | -8 | 8 | 10 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 29 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 42 | 6 | 5 | 6 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 91 | -13 | 8 | 11 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 | -18 | 5 | 7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 75 | -27 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Class. | Club | Pts | J | G | N | P | BO | BD | Bye | pp | pc | ± | e+ | e- | e± | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 95 | 48 | 47 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 85 | 3 | 6 | 7 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 92 | 3 | 5 | 8 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 66 | -24 | 3 | 4 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 82 | 108 | -26 | 7 | 10 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures [inativa] — Super XV, 8 de março de 2014. Página visitada em 8 de março de 2014
. Arquivada em 15 de abril de 2012 - ((en)) Results [inativa] — Super XV, 8 de março de 2014. Página visitada em 8 de março de 2014
. Arquivada em 29 de abril de 2012
Esta página está arquivada e não é mais editável. |


