Campeonato da Celtic League de Rugby 2020-2021: resultados do décimo primeiro dia
Aspeto
Celtic League • 9 de janeiro de 2021
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo primeiro dia, ocorrendo nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2021.
Os resultados completos da 11a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Glasgow Warriors | Adiada | Benetton Rugby Treviso |
Zebre | Adiada | Edinburgh Rugby |
Leinster Rugby[1] | 24 – 12 | Ulster Rugby |
Newport Gwent Dragons | 20 – 28 | Ospreys |
Cardiff Blues | 29 – 20 | Llanelli Scarlets |
Connacht Rugby[2] | 10 – 16 | Munster Rugby |
- Nona rodada
9 de janeiro de 2021 | |||
Zebre | 22 – 18 | Benetton Rugby Trévise | Stadio Sergio Lanfranchi |
25' Canna |
(crónica) | 13' Garbisi |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ulster Rugby | 46 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 335 | 180 | 155 | 45 | 24 | 21 |
2. | Leinster Rugby | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 331 | 126 | 205 | 48 | 15 | 33 |
3. | Ospreys | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 189 | 197 | -8 | 20 | 23 | -3 |
4. | Newport Gwent Dragons | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 148 | 223 | -75 | 16 | 28 | -12 |
5. | Zebre | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 147 | 329 | -182 | 14 | 46 | -32 |
6. | Glasgow Warriors | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 154 | 200 | -46 | 19 | 24 | -5 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 37 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 264 | 156 | 108 | 31 | 15 | 16 |
2. | Connacht Rugby | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 228 | 197 | 31 | 31 | 25 | 6 |
3. | Llanelli Scarlets | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 165 | 162 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4. | Cardiff Blues | 22 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 161 | 193 | -32 | 18 | 21 | -3 |
5. | Edinburgh Rugby | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 117 | 190 | -73 | 13 | 25 | -12 |
6. | Benetton Rugby Treviso | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 145 | 231 | -86 | 19 | 28 | -9 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 9 de janeiro de 2021
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 9 de janeiro de 2021
Esta página está arquivada e não é mais editável. |