Campeonato da Celtic League de Rugby 2018-2019: resultados do terceiro dia
Aspeto
Celtic League • 16 de setembro de 2018
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu terceiro dia, ocorrendo nos dias 14, 15 e 16 de setembro de 2018.
Os resultados completos da 3a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Edinburgh Rugby | 17 – 10 | Connacht Rugby[1] |
Munster Rugby[2] | 49 – 13 | Ospreys |
Leinster Rugby | 52 – 10 | Newport Gwent Dragons |
Llanelli Scarlets[2] | 38 – 29 | Benetton Rugby Trévise[2] |
Toyota Cheetahs[2] | 24 – 52 | Glasgow Warriors[2] |
Zebre[2] | 26 – 24 | Cardiff Blues[1] |
Southern Kings | 7 – 28 | Ulster Rugby |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 | 60 | 44 | 14 | 7 | 7 |
2. | Munster Rugby | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 97 | 38 | 59 | 14 | 4 | 10 |
3. | Zebre | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 71 | 72 | -1 | 9 | 9 | 0 |
4. | Ospreys | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 76 | 0 | 10 | 10 | 0 |
5. | Connacht Rugby | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 68 | 57 | 11 | 8 | 7 | 1 |
6. | Cardiff Blues | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 81 | 86 | -5 | 8 | 11 | -3 |
7. | Toyota Cheetahs | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 38 | 136 | -98 | 6 | 20 | -14 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Ulster Rugby | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 49 | 24 | 6 | 4 | 2 |
2. | Leinster Rugby | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 106 | 65 | 41 | 14 | 7 | 7 |
3. | Llanelli Scarlets | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 74 | 65 | 9 | 9 | 7 | 2 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 80 | -3 | 10 | 9 | 1 |
5. | Edinburgh Rugby | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 59 | 57 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6. | Newport Gwent Dragons | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 54 | 95 | -41 | 6 | 14 | -8 |
7. | Southern Kings | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 45 | 87 | -42 | 6 | 10 | -4 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 16 de setembro de 2018
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 16 de setembro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |