Campeonato da Celtic League de Rugby 2018-2019: resultados do décimo dia
Aspeto
Celtic League • 1 de dezembro de 2018
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve o seu décimo dia, ocorrendo nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2018.
Os resultados completos da 10a jornada da Celtic League | ||
---|---|---|
Munster Rugby[1] | 44 – 14 | Edinburgh Rugby |
Ospreys[1] | 43 – 0 | Zebre |
Ulster Rugby | 16 – 12 | Cardiff Blues[2] |
Toyota Cheetahs[2] | 17 – 21 | Connacht Rugby |
Newport Gwent Dragons | 10 – 59 | Leinster Rugby[1] |
Glasgow Warriors | 29 – 20 | Llanelli Scarlets |
Southern Kings[2] | 19 – 22 | Benetton Rugby Trévise |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Glasgow Warriors | 41 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 319 | 199 | 120 | 44 | 24 | 20 |
2. | Munster Rugby | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 327 | 183 | 144 | 47 | 23 | 24 |
3. | Connacht Rugby | 30 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 228 | 177 | 51 | 27 | 24 | 3 |
4. | Ospreys | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 234 | 212 | 22 | 30 | 27 | 3 |
5. | Cardiff Blues | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 239 | 212 | 27 | 28 | 28 | 0 |
6. | Toyota Cheetahs | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 214 | 322 | -108 | 31 | 42 | -11 |
7. | Zebre | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 133 | 274 | -141 | 17 | 33 | -16 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 44 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 367 | 148 | 219 | 51 | 18 | 33 |
2. | Llanelli Scarlets | 29 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 279 | 235 | 44 | 37 | 28 | 9 |
3. | Ulster Rugby | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 213 | 243 | -30 | 24 | 30 | -6 |
4. | Benetton Rugby Treviso | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 205 | 239 | -34 | 28 | 31 | -3 |
5. | Edinburgh Rugby | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 207 | 256 | -49 | 24 | 36 | -12 |
6. | Newport Gwent Dragons | 13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 156 | 292 | -136 | 18 | 44 | -26 |
7. | Southern Kings | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 200 | 329 | -129 | 28 | 46 | -18 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
Fontes
- ((en)) Fixtures and results — Guinness Pro14, 1 de dezembro de 2018
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 1 de dezembro de 2018
Esta página está arquivada e não é mais editável. |