Campeonato da Celtic League de Rugby 2018-2019: partida entre os Kings e Cheetahs
Aspeto
Celtic League • 19 de janeiro de 2019
O campeonato da Celtic League de Rugby, o Guinness Pro14, teve a sua primeira partida adiada do décimo primeiro dia, ocorrendo no dia 18 de janeiro de 2019.
18 de janeiro de 2019 | |||
Southern Kings | 17[1] – 24 | Toyota Cheetahs | NMU (Madibaz) Stadium Árbitros : Sr. Quinton Immelman |
42' Dukisa |
(crónica) | 6' Maxwane 8' (Transf.) Schoeman |
Classificação geral da Celtic League | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conferência A | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Munster Rugby | 44 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 1 | 396 | 243 | 153 | 53 | 31 | 22 |
2. | Glasgow Warriors | 42 | 13 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 351 | 258 | 93 | 48 | 30 | 18 |
3. | Ospreys | 37 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 295 | 258 | 37 | 34 | 30 | 4 |
4. | Connacht Rugby | 37 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 302 | 253 | 49 | 37 | 35 | 2 |
5. | Cardiff Blues | 32 | 13 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 303 | 253 | 50 | 34 | 32 | 2 |
6. | Toyota Cheetahs | 26 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 265 | 351 | -86 | 39 | 46 | -7 |
7. | Zebre | 16 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 163 | 339 | -176 | 21 | 42 | -21 |
Conferência B | ||||||||||||||
Class. | Clubes | Pts | J | G | N | P | BO | BD | pf | pc | p± | ef | ec | e± |
1. | Leinster Rugby | 54 | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 | 457 | 210 | 247 | 64 | 25 | 39 |
2. | Edinburgh Rugby | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 284 | 271 | 13 | 33 | 38 | -5 |
3. | Benetton Rugby Treviso | 35 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 263 | 274 | -11 | 35 | 35 | 0 |
4. | Llanelli Scarlets | 34 | 13 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 318 | 301 | 17 | 40 | 34 | 6 |
5. | Ulster Rugby | 33 | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 251 | 316 | -65 | 30 | 39 | -9 |
6. | Newport Gwent Dragons | 18 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 208 | 355 | -147 | 22 | 48 | -26 |
7. | Southern Kings | 13 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 217 | 391 | -174 | 30 | 55 | -25 |
Fonte: Wikinotícias |
Notas
- ↑ Defensiva bonus
Fontes
- ((en)) Fixtures & result — Guinness Pro14, 19 de janeiro de 2019
- ((en)) Table — Guinness Pro14, 19 de janeiro de 2019
Esta página está arquivada e não é mais editável. |